热菜 | |||
美娘梅汁鲜苔卷 | 36 | 1 份 | 36 |
秘制豆腐黑松露 | 68 | 1 份 | 68 |
清炒时蔬 | 36 | 1 份 | 36 |
前菜 | |||
开胃蕨根粉 | 18 | 1 份 | 18 |
主食 | |||
石窝珍菌炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
养生炖汤 | |||
无花果炖汤 | 38 | 2 个 | 76 |
茶位 | |||
茶位费 | 5 | 2 个 | 10 |
价值:282 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!
热菜 | |||
美娘梅汁鲜苔卷 | 36 | 1 份 | 36 |
秘制豆腐黑松露 | 68 | 1 份 | 68 |
清炒时蔬 | 36 | 1 份 | 36 |
前菜 | |||
开胃蕨根粉 | 18 | 1 份 | 18 |
主食 | |||
石窝珍菌炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
养生炖汤 | |||
无花果炖汤 | 38 | 2 个 | 76 |
茶位 | |||
茶位费 | 5 | 2 个 | 10 |
价值:282 |