| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 开胃蕨根粉 | 18 | 1 份 | 18 |
| 主菜 | |||
| 秘制牛肝菌 | 88 | 1 份 | 88 |
| 清炒时蔬 | 36 | 1 份 | 36 |
| 芦笋腰果百合 | 48 | 1 份 | 48 |
| 黑松露素鲍汁秘制豆腐 | 68 | 1 份 | 68 |
| 美娘梅汁鲜台卷 | 36 | 1 份 | 36 |
| 炖汤 | |||
| 黄精炖淮山 | 48 | 4 盅 | 192 |
| 茶位 | |||
| 茶位费 | 5 | 4 位 | 20 |
| 主食 | |||
| 石窝珍菌炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
|
价值:544 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!
| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 开胃蕨根粉 | 18 | 1 份 | 18 |
| 主菜 | |||
| 秘制牛肝菌 | 88 | 1 份 | 88 |
| 清炒时蔬 | 36 | 1 份 | 36 |
| 芦笋腰果百合 | 48 | 1 份 | 48 |
| 黑松露素鲍汁秘制豆腐 | 68 | 1 份 | 68 |
| 美娘梅汁鲜台卷 | 36 | 1 份 | 36 |
| 炖汤 | |||
| 黄精炖淮山 | 48 | 4 盅 | 192 |
| 茶位 | |||
| 茶位费 | 5 | 4 位 | 20 |
| 主食 | |||
| 石窝珍菌炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
|
价值:544 |