| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 | 
|---|---|---|---|
| 羊肉串:30串 | 114 | 1 份 | 114 | 
| 麻辣牛肉:20串 | 60 | 1 份 | 60 | 
| 肥牛串:20串 | 76 | 1 份 | 76 | 
| 鸡胗手把串:20串 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 鱿鱼串:20串 | 50 | 1 份 | 50 | 
| 奥尔良鸡肉串:10串 | 35 | 1 份 | 35 | 
| 香肠串:10串 | 50 | 1 份 | 50 | 
| 鸡翅中串:5串 | 45 | 1 份 | 45 | 
| 鱼豆腐串:10串 | 26 | 1 份 | 26 | 
| 西多士:4串 | 16 | 1 份 | 16 | 
| 韭菜串:5串 | 17.5 | 1 份 | 17.5 | 
| 香菇串:5串 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 娃娃菜串:5串 | 15 | 1 份 | 15 | 
| 金针菇:1份 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 孜然粉:1瓶 | 15 | 1 份 | 15 | 
| 酱料汁:1瓶 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 炼乳:1条 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 辣椒粉:1瓶 | 15 | 1 份 | 15 | 
| 调料油:1瓶 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 价值:674.5 | 
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









 
                                                
                        