| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 刺身 | |||
| 刺身拼盘5种(当天新鲜鱼) | 238 | 1 份 | 238 |
| 寿司 | |||
| 寿司拼盘 | 98 | 1 份 | 98 |
| 沙拉 2 选 1 | |||
| 牛油果蔬菜沙拉 | 68 | 1 份 | 68 |
| 菠菜沙拉➕熟鸡蛋 | 38 | 1 份 | 38 |
| 炸物 2 选 1 | |||
| 天妇罗拼盘 | 68 | 1 份 | 68 |
| 吉列炸生蚝 | 38 | 2 个 | 76 |
| 烤物 3 选 1 | |||
| 炭烤A5和牛 | 138 | 1 份 | 138 |
| 碳烤银雪鱼 | 78 | 1 份 | 78 |
| 炭烤新鱿鱼 | 58 | 1 份 | 58 |
| 铁板 | |||
| 铁板虾 | 88 | 1 份 | 88 |
| 主食 2 选 1 | |||
| 鹅肝炒饭 | 68 | 2 碗 | 136 |
| 海鲜拉面 | 45 | 1 份 | 45 |
| 汤 2 选 1 | |||
| 猪肉汤 | 28 | 2 碗 | 56 |
| 味噌湯 | 10 | 2 碗 | 20 |
| 酒。饮料 3 选 1 | |||
| 日本酒 | 65 | 1 壶 | 65 |
| 梅子酒 | 28 | 2 杯 | 56 |
| 波子汽水 | 2 | 2 瓶 | 4 |
| 价值:963 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!








