| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 荤菜 | |||
| 三文治 | 4.98 | 1 份 | 4.98 |
| 牛筋丸 | 5.98 | 1 份 | 5.98 |
| 素菜 | |||
| 大头菜 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
| 豆芽 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
| 油麦菜 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
| 炸腐竹 | 3.98 | 1 份 | 3.98 |
| 裙带菜 | 3.98 | 1 份 | 3.98 |
| 金针菇 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
| 主食 | |||
| 招牌牛筋面 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
| 特色玉米面 | 2.98 | 1 份 | 2.98 |
|
|
|
价值:36.8 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!










