| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 招牌必点 | |||
| 肥牛2卷 | 5 | 1 份 | 5 |
| 蛋饺3个 | 4 | 1 份 | 4 |
| 牛肉丸 | 1.8 | 1 份 | 1.8 |
| 鱼籽福袋 | 4 | 1 份 | 4 |
| 千叶豆腐2片 | 3 | 1 份 | 3 |
| 鸭血2片 | 2.99 | 1 份 | 2.99 |
| 上海青 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
| 娃娃菜 | 4 | 1 份 | 4 |
| 豆芽 | 3 | 1 份 | 3 |
| 豆腐皮 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
| 海带结2个 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
| 土豆 | 4 | 1 份 | 4 |
| 冬瓜 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
| 龙口粉丝 | 4 | 1 份 | 4 |
| 三蔬汤底 4 选 1 | |||
| 椒麻汤 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
| 冬阴功汤 | 4 | 1 份 | 4 |
| 胡椒猪肚汤 | 4 | 1 份 | 4 |
| 番茄汤 | 3.5 | 1 份 | 3.5 |
|
|
|
价值:53.79 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









