| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 菜品 | |||
| 和牛嫩五花 | 35 | 1 份 | 35 |
| 招牌五花肉 | 30 | 1 份 | 30 |
| 培根 | 20 | 1 份 | 20 |
| 生菜 | 9 | 1 份 | 9 |
| 酒拾蛋炒饭 | 18 | 1 份 | 18 |
| 荤菜 5 选 3 (不可重复选) | |||
| 香辣脆鱼片 | 32 | 1 份 | 32 |
| 一口牛油 | 35 | 1 份 | 35 |
| 绝味鱿鱼须 | 33 | 1 份 | 33 |
| 招牌香辣牛肉 | 35 | 1 份 | 35 |
| 爆汁巴沙鱼 | 33 | 1 份 | 33 |
| 素菜 5 选 3 (不可重复选) | |||
| 黄瓜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 杏鲍菇 | 10 | 1 份 | 10 |
| 土豆 | 12 | 1 份 | 12 |
| 蒜蓉茄子 | 12 | 1 份 | 12 |
| 韭菜 | 12 | 1 份 | 12 |
| 小料 | |||
| 经典双料蘸酱 | 4 | 4 份 | 16 |
| 其他 | |||
| 纸巾 | 1 | 1 份 | 1 |
| 茶水费 | 3 | 4 份 | 12 |
|
|
|
价值:280 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









