| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 必点肉肉 | |||
| 招牌香辣牛肉 | 35 | 1 份 | 35 |
| 汁汁午餐肉 | 20 | 1 份 | 20 |
| 解腻搭配 | |||
| 生菜 | 9 | 1 份 | 9 |
| 人气肉肉 5 选 3 (可重复选) | |||
| 和牛嫩五花 | 35 | 1 份 | 35 |
| 招牌五花肉 | 30 | 1 份 | 30 |
| Q弹虾滑 | 32 | 1 份 | 32 |
| 脆香猪颈肉 | 30 | 1 份 | 30 |
| 爆汁巴沙鱼 | 33 | 1 份 | 33 |
| 现拌素菜 5 选 3 (可重复选) | |||
| 蒜香烤口蘑 | 18 | 1 份 | 18 |
| 韭菜 | 12 | 1 份 | 12 |
| 藕片 | 12 | 1 份 | 12 |
| 土豆 | 12 | 1 份 | 12 |
| 蒜蓉茄子 | 12 | 1 份 | 12 |
| 蘸料 | |||
| 酒拾经典双酱 | 4 | 3 份 | 12 |
| 其他 | |||
| 纸巾 | 1 | 1 份 | 1 |
| 茶水费 | 3 | 3 份 | 9 |
|
|
|
价值:245 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









