| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 羊肉串:20串 | 63 | 1 串 | 63 |
| 黑椒牛肉串:20串 | 50 | 1 串 | 50 |
| 奥尔良鸡腿肉串:10串 | 12 | 1 串 | 12 |
| 猪皮小串:20串 | 20 | 1 串 | 20 |
| 鱿鱼串:30串 | 62 | 1 串 | 62 |
| 肥牛串:20串 | 64 | 1 串 | 64 |
| 五花肉串(辣):20串 | 56 | 1 串 | 56 |
| 鸡全翅:5串 | 30 | 1 串 | 30 |
| 杏鲍菇串:10串 | 15 | 1 串 | 15 |
| 青椒串:5串 | 6 | 1 串 | 6 |
| 玉米串:5串 | 15 | 1 串 | 15 |
| 小馒头:5串 | 8 | 1 串 | 8 |
| 辣椒粉 | 0 | 1 瓶 | 0 |
| 孜然粉 | 0 | 1 瓶 | 0 |
| 调味油 | 0 | 1 瓶 | 0 |
| 酱料汁 | 0 | 1 瓶 | 0 |
| 百花蜂蜜:2包 | 0 | 1 包 | 0 |
| 小刀 | 0 | 1 个 | 0 |
| 兰花锡纸 | 0 | 1 盒 | 0 |
| 烧烤刷纸巾套装 | 0 | 1 包 | 0 |
| 一次性纸盘(10人份) | 0 | 1 套 | 0 |
|
|
|
价值:401 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









