套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
羊肉串:30串 | 95 | 1 份 | 95 |
麻辣牛肉:20串 | 50 | 1 份 | 50 |
肥牛串:20串 | 63 | 1 份 | 63 |
鸡胗手把串:20串 | 21 | 1 份 | 21 |
牛板筋串:20串 | 42 | 1 份 | 42 |
奥尔良鸡肉串:20串 | 34 | 1 份 | 34 |
香肠串:10串 | 42 | 1 份 | 42 |
鸡翅中串(辣):10串 | 80 | 1 份 | 80 |
鱼豆腐串:10串 | 22 | 1 份 | 22 |
西多士:4串 | 13 | 1 份 | 13 |
韭菜串:5串 | 10 | 1 份 | 10 |
香菇串:5串 | 10 | 1 份 | 10 |
娃娃菜串:5串 | 8 | 1 份 | 8 |
金针菇:1份 | 15 | 1 份 | 15 |
孜然粉:1罐 | 0 | 1 罐 | 0 |
酱料汁:1罐 | 0 | 1 罐 | 0 |
辣椒粉:1罐 | 0 | 1 罐 | 0 |
调料油:1罐 | 0 | 1 罐 | 0 |
炼乳:1包 | 0 | 1 包 | 0 |
小刀 | 0 | 1 个 | 0 |
兰花锡纸:1盒 | 0 | 1 盒 | 0 |
烧烤刷纸巾套装:1包 | 0 | 1 包 | 0 |
一次性纸碟(10人份):1份 | 0 | 1 套 | 0 |
|
|
价值:505 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!