| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 咖啡 | |||
| 精选黑咖啡 | 22 | 1 杯 | 22 |
| 贝果 5 选 1 | |||
| 蜂蜜芝香贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 提子肉桂贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 全麦贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 蔓越莓燕麦贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 红豆贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
|
|
|
价值:38 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 咖啡 | |||
| 精选黑咖啡 | 22 | 1 杯 | 22 |
| 贝果 5 选 1 | |||
| 蜂蜜芝香贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 提子肉桂贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 全麦贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 蔓越莓燕麦贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
| 红豆贝果 | 16 | 1 份 | 16 |
|
|
|
价值:38 |
