| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 烤全羊套餐 | |||
| 烤全羊套餐(约26斤) | 2600 | 1 份 | 2600 |
| 凉菜 8 选 4 (不可重复选) | |||
| 大丰收 | 22 | 1 份 | 22 |
| 老醋木耳 | 19 | 1 份 | 19 |
| 炒田螺 | 19 | 1 份 | 19 |
| 凉拌皮蛋 | 19 | 1 份 | 19 |
| 糖拌西红柿 | 16 | 1 份 | 16 |
| 西芹花生 | 16 | 1 份 | 16 |
| 拌毛豆 | 16 | 1 份 | 16 |
| 拍黄瓜 | 16 | 1 份 | 16 |
| 经典羊杂汤 | |||
| 羊杂汤 | 39 | 1 份 | 39 |
| 主食 2 选 1 | |||
| 白菜猪肉馅水饺 | 19 | 1 份 | 19 |
| 韭菜鸡蛋馅水饺 | 19 | 1 份 | 19 |
| 啤酒 | |||
| 珠江原浆 | 108 | 1 份,3升 | 108 |
| 茶位 | |||
| 茶位 | 4 | 14 位 | 56 |
|
价值:2901 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!







