| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 酒水 | |||
| 珠江原浆(3升) | 158 | 2 炮 | 316 |
| 招牌特色 | |||
| 集木炭火牛蛙锅(3斤) | 148 | 1 单层 | 148 |
| 藤椒牛蛙锅(3斤) | 148 | 1 锅 | 148 |
| 海鲜类烧烤 | |||
| 烤墨鱼丸(10串) | 16 | 2 把 | 32 |
| 炭烤虾球(8串) | 16 | 2 把 | 32 |
| 牛羊类烧烤 | |||
| 鲜牛肉串(10串) | 19 | 2 把 | 38 |
| 羔羊肉串(10串) | 19 | 2 把 | 38 |
| 肉禽类烧烤 | |||
| 招牌蜜汁鸡翅 | 10 | 5 串 | 50 |
| 火腿肠(双汇王中王) | 5 | 5 根 | 25 |
| 劲脆掌中宝(10串) | 16 | 2 把 | 32 |
| 炭烤鸡肉串(10串) | 13 | 2 把 | 26 |
| 炭烤鸡胗(10串) | 13 | 2 把 | 26 |
| 炭烤五花肉(10串) | 15 | 2 把 | 30 |
| 素菜类烧烤 | |||
| 韭菜 | 9 | 2 份 | 18 |
| 烤土豆片 | 9 | 2 份 | 18 |
| 虎皮青椒 | 13 | 2 份 | 26 |
| 冷菜出品 | |||
| PAPAPA--拍黄瓜 | 13 | 2 份 | 26 |
| 整个人都绿了--拌毛豆 | 16 | 2 份 | 32 |
| 小吃类 | |||
| 酒鬼花生米 | 19 | 2 份 | 38 |
| 北京锅巴 | 13 | 2 份 | 26 |
| 主食出品 | |||
| 集木花式炒饭 | 25 | 2 份 | 50 |
| 餐位纸巾 | |||
| 餐位费 | 5 | 10 位 | 50 |
| 价值:1225 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!







