| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| ❤omakase | |||
| 特制omakase | 998 | 1 份 | 998 |
| 开胃菜 | 0 | 1 份 | 0 |
| 先付 | 0 | 2 皿 | 0 |
| 刺身五枚 | 0 | 4 枚 | 0 |
| 茶碗蒸 | 0 | 1 份 | 0 |
| 寿司 | 0 | 7 贯 | 0 |
| 卷物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 玉子 | 0 | 1 份 | 0 |
| 烤物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 天妇罗 | 0 | 1 份 | 0 |
| 吸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 甜品 | 0 | 1 份 | 0 |
| ❤菜品每天更新,厨师匠心打造 | 0 | 1 份 | 0 |
|
价值:998 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| ❤omakase | |||
| 特制omakase | 998 | 1 份 | 998 |
| 开胃菜 | 0 | 1 份 | 0 |
| 先付 | 0 | 2 皿 | 0 |
| 刺身五枚 | 0 | 4 枚 | 0 |
| 茶碗蒸 | 0 | 1 份 | 0 |
| 寿司 | 0 | 7 贯 | 0 |
| 卷物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 玉子 | 0 | 1 份 | 0 |
| 烤物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 天妇罗 | 0 | 1 份 | 0 |
| 吸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 甜品 | 0 | 1 份 | 0 |
| ❤菜品每天更新,厨师匠心打造 | 0 | 1 份 | 0 |
|
价值:998 |
