| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| ❤omakase | |||
| 寿司主题omakase | 598 | 1 份 | 598 |
| 餐前开胃菜 | 0 | 1 份 | 0 |
| 先付 | 0 | 1 份 | 0 |
| 刺身 | 0 | 3 枚 | 0 |
| 茶碗蒸 | 0 | 1 份 | 0 |
| 烤物/炸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 寿司 | 0 | 5 贯 | 0 |
| 玉子 | 0 | 1 份 | 0 |
| 主食 | 0 | 1 份 | 0 |
| 吸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 甜品 | 0 | 1 份 | 0 |
| 以上为大致品类,食材每天更新,新鲜现做。大厨匠心打造 | 0 | 1 份 | 0 |
|
价值:598 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| ❤omakase | |||
| 寿司主题omakase | 598 | 1 份 | 598 |
| 餐前开胃菜 | 0 | 1 份 | 0 |
| 先付 | 0 | 1 份 | 0 |
| 刺身 | 0 | 3 枚 | 0 |
| 茶碗蒸 | 0 | 1 份 | 0 |
| 烤物/炸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 寿司 | 0 | 5 贯 | 0 |
| 玉子 | 0 | 1 份 | 0 |
| 主食 | 0 | 1 份 | 0 |
| 吸物 | 0 | 1 份 | 0 |
| 甜品 | 0 | 1 份 | 0 |
| 以上为大致品类,食材每天更新,新鲜现做。大厨匠心打造 | 0 | 1 份 | 0 |
|
价值:598 |


