套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
主菜 | |||
烤牛肋条 | 68 | 1 份 | 68 |
烤五花肉 | 52 | 1 份 | 52 |
韩国泡菜饺 | 40 | 1 份 | 40 |
大酱汤 | 25 | 1 份 | 25 |
配套 | |||
茶位费 | 3 | 2 位 | 6 |
招牌6种小菜(可免费续) | 0 | 1 份 | 0 |
价值:191 |
联系我时,请说是在杭州三个壹网络科技有限公司看到的,谢谢!
套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
主菜 | |||
烤牛肋条 | 68 | 1 份 | 68 |
烤五花肉 | 52 | 1 份 | 52 |
韩国泡菜饺 | 40 | 1 份 | 40 |
大酱汤 | 25 | 1 份 | 25 |
配套 | |||
茶位费 | 3 | 2 位 | 6 |
招牌6种小菜(可免费续) | 0 | 1 份 | 0 |
价值:191 |