| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 招牌 | |||
| 五花肉(大份) | 48 | 1 份 | 48 |
| 香辣牛五花 | 35 | 1 份 | 35 |
| 培根 | 25 | 1 份 | 25 |
| 秘制鸡翅(大份) | 20 | 1 份 | 20 |
| 肉类 | |||
| 滋滋小热狗 | 25 | 1 份 | 25 |
| 鱿鱼须 | 28 | 1 份 | 28 |
| 烧汁猪颈肉 | 28 | 1 份 | 28 |
| 鸡蛋 | 2 | 1 份 | 2 |
| 虾滑 | 32 | 1 份 | 32 |
| 素菜 | |||
| 芝士年糕 | 15 | 1 份 | 15 |
| 韭菜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 自助调味料 | 5 | 4 份 | 20 |
|
价值:288 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









