| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 中华海草 | 8 | 1 份 | 8 |
| 芝麻八爪鱼 | 18 | 1 份 | 18 |
| 刺身 | |||
| 法罗三文鱼腩2片 | 23 | 1 份 | 23 |
| 甜虾 | 8.5 | 2 只 | 17 |
| 寿司 | |||
| 芝士榴莲焗卷 | 38 | 1 份 | 38 |
| 火锅 | |||
| 寿喜锅 | 88 | 1 份 | 88 |
| 烧物 | |||
| 盐烧青鱼 | 23 | 1 份 | 23 |
| 主食 2 选 1 | |||
| 净乌冬面 | 22 | 1 份 | 22 |
| 泡菜海鲜炒饭 | 38 | 1 份 | 38 |
| 饮品 2 选 1 | |||
| 蜂蜜柚子茶 | 15 | 2 杯 | 30 |
| 综合奶果汁 | 22 | 2 杯 | 44 |
| 甜品 2 选 1 | |||
| 南瓜蛋挞 | 22 | 1 份 | 22 |
| 杏仁豆腐 | 15 | 1 份 | 15 |
|
价值:319 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









