| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 中华海草 | 8 | 1 份 | 8 |
| 刺身 | |||
| 三文鱼2片 | 25 | 1 份 | 25 |
| 矶煮鲜鲍鱼 | 28 | 1 只 | 28 |
| 寿司 | |||
| 火焰蟹肉棒寿司 | 18 | 1 份 | 18 |
| 火焰鲜虾寿司 | 15 | 1 份 | 15 |
| 烧物 | |||
| 鸡肉棒拌温泉蛋 | 18 | 2 份 | 36 |
| 炸物 | |||
| 日式炸猪排 | 38 | 1 份 | 38 |
| 主食 3 选 2 (不可重复选) | |||
| 博多骨汤拉面 | 38 | 1 份 | 38 |
| 牛肉炒乌冬面 | 28 | 1 份 | 28 |
| 咖喱牛肉饭 | 38 | 1 份 | 38 |
| 饮品/吸物 2 选 1 | |||
| 味增白蚬汤 | 28 | 1 份 | 28 |
| 蜂蜜柚子茶 | 15 | 2 杯 | 30 |
| 甜品 2 选 1 | |||
| 南瓜蛋挞 | 12 | 1 份 | 12 |
| 杏仁豆腐 | 15 | 1 份 | 15 |
| 价值:289 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









