| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 | 
|---|---|---|---|
| 蒲二招牌全含 | |||
| 招牌●秘制调味牛排 | 138 | 1 份 | 138 | 
| 厚切五花肉 | 48 | 1 份 | 48 | 
| 烤牛五花 | 48 | 1 份 | 48 | 
| 蔬菜拼盘(金针菇-土豆-地瓜-口蘑) | 38 | 1 份 | 38 | 
| 蒲二进口牛肉 4 选 1 | |||
| 安格斯牛内裙 | 88 | 1 份 | 88 | 
| 牛板键 | 88 | 1 份 | 88 | 
| 上等牛舌 | 68 | 1 份 | 68 | 
| 牛肋条 | 68 | 1 份 | 68 | 
| 蒲二特色手艺 5 选 1 | |||
| 招牌烤猪肠 | 68 | 1 份 | 68 | 
| 秘制护心肉 | 55 | 1 份 | 55 | 
| 调味猪排 | 68 | 1 份 | 68 | 
| 猪肋条 | 55 | 1 份 | 55 | 
| 猪雪花(黄金六两) | 48 | 1 份 | 48 | 
| 蒲二特色主食 14 选 3 (不可重复选) | |||
| 烤鸡中翅 | 28 | 1 份 | 28 | 
| 烤墨鱼肠 | 28 | 1 份 | 28 | 
| 芝心年糕 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 炒粉丝 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 石锅拌饭 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 泡菜炒饭 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 豆腐汤 | 35 | 1 份 | 35 | 
| 大酱汤 | 35 | 1 份 | 35 | 
| 海带汤 | 35 | 1 份 | 35 | 
| 泡菜汤 | 35 | 1 份 | 35 | 
| 紫菜包饭 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 金枪鱼饭团 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 辛拉面 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 芝麻酱拌乌冬面 | 30 | 1 份 | 30 | 
| 健康西生菜❤️免费续 | |||
| 西生菜 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 8款小菜❤️免费续 | |||
| 中华海草 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 鹌鹑蛋 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 紫薯球 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 小银鱼 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 卤花生 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 韩国泡菜 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 蔬菜沙拉 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 开胃酸萝卜 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 蒲二❤️贴心服务 | |||
| ✨无茶位/酱料费 | 0 | 4 份 | 0 | 
| ❤️提供柠檬矿泉水 | 0 | 1 份 | 0 | 
| ✨提供帮烤服务 | 0 | 1 份 | 0 | 
| 价值:533 | 
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!










 
                                                
                        