| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 手握寿司 | |||
| 和牛寿司 | 48 | 1 贯 | 48 |
| 车海老虾寿司 | 48 | 1 贯 | 48 |
| 海胆寿司 | 48 | 1 贯 | 48 |
| 金枪鱼大腩寿司 | 30 | 1 贯 | 30 |
| 黑松露金鲷寿司 | 25 | 1 贯 | 25 |
| 池鱼王寿司 | 20 | 1 贯 | 20 |
| 真鲷寿司 | 20 | 1 贯 | 20 |
| 北海道带子寿司 | 15 | 1 贯 | 15 |
| 油甘鱼寿司 | 12 | 1 贯 | 12 |
| 左口鱼寿司 | 12 | 1 贯 | 12 |
| 金枪鱼赤身寿司 | 12 | 1 贯 | 12 |
| 玉子寿司 | 6 | 1 贯 | 6 |
| 茶水 | 3 | 1 位 | 3 |
|
价值:299 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









