| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 醋渍赤贝裙边 | 28 | 1 份 | 28 |
| 翡翠和牛 | 28 | 1 份 | 28 |
| 寿司 | |||
| 星鳗手卷 | 28 | 1 贯 | 28 |
| 火炙金枪鱼中腩寿司 | 20 | 1 贯 | 20 |
| 酱烧剑鱼腩寿司 | 15 | 1 贯 | 15 |
| 火炙牛舌寿司 | 15 | 1 份 | 15 |
| 盐烧油甘鱼寿司 | 12 | 1 贯 | 12 |
| 鳗鱼寿司 | 12 | 1 贯 | 12 |
| 皇帝蟹棒寿司 | 9 | 1 贯 | 9 |
| 火炙三文鱼皮寿司 | 6 | 1 贯 | 6 |
| 玉子寿司 | 6 | 1 贯 | 6 |
| 汤 | |||
| 鲷鱼汤 | 25 | 1 份 | 25 |
| 饮品 3 选 1 | |||
| 可口可乐 | 15 | 1 罐 | 15 |
| 苏打水 | 15 | 1 支 | 15 |
| 波子汽水 | 18 | 1 支 | 18 |
| 其他 | |||
| 茶水 | 3 | 1 位 | 3 |
| 价值:225 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









