| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 沙律 | |||
| 薯仔薯片蟹子沙律 | 25 | 1 份 | 25 |
| 特色卷物 | |||
| 香脆鳗鱼卷 | 32 | 1 份 | 32 |
| 手握寿司 | |||
| 招牌手握拼盘 | 58 | 1 份 | 58 |
| 前菜 | |||
| 小吃三味 | 18 | 1 份 | 18 |
| 甜品 | |||
| 大福 | 3 | 2 件 | 6 |
| 一品料理 | |||
| 盐烧青花鱼 | 35 | 1 份 | 35 |
| 芝士大虾 | 25 | 1 份 | 25 |
| 茶位 | |||
| 茶位 | 3 | 2 份 | 6 |
| 其他 | |||
| 玫瑰蓝莓苏打 | 16 | 2 杯 | 32 |
| 刺身拼盘 | |||
| 综合刺身拼盘(三文鱼2件/北极贝2件/白身鱼2件/帆立贝1只) | 58 | 1 份 | 58 |
|
价值:295 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









