| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 | 
|---|---|---|---|
| 前菜 | |||
| 花毛一体 | 16.9 | 1 份 | 16.9 | 
| 招牌烤串 | |||
| 澳洲和牛串(5串) | 37 | 1 份 | 37 | 
| 鸡脆骨串(5串) | 28 | 1 份 | 28 | 
| 羊肉牛蹄烤串 2 选 1 | |||
| 牛蹄筋(5串) | 34 | 1 份 | 34 | 
| 羊肉串(5串) | 30 | 1 份 | 30 | 
| 海鲜 | |||
| 湛江生蚝(4只) | 44 | 1 份 | 44 | 
| 昭和秋刀鱼 | 18 | 1 份 | 18 | 
| 手把烤串 4 选 2 (不可重复选) | |||
| 猪颈肉串(20串) | 26 | 1 份 | 26 | 
| 秘烤鸡尖(15串) | 23 | 1 份 | 23 | 
| 玉米粒串(20串) | 23 | 1 份 | 23 | 
| QQ虾滑串(20串) | 26 | 1 份 | 26 | 
| 蔬菜串 5 选 2 (不可重复选) | |||
| 锡纸金针菇 | 16 | 1 份 | 16 | 
| 菜花(4串) | 15 | 1 份 | 15 | 
| 招牌竹丝茄 | 16 | 1 份 | 16 | 
| 千页豆腐(4串) | 15 | 1 份 | 15 | 
| 韭菜 | 18 | 1 份 | 18 | 
| 主食 | |||
| 香酥牛肉饼 | 28 | 1 份 | 28 | 
| 薯条 | 23 | 1 份 | 23 | 
| 甜品 | |||
| 真心黄桃 | 20 | 1 份 | 20 | 
| 茶水 | |||
| 麦热茶 | 4 | 4 份 | 16 | 
| 纸巾 | 2 | 1 份 | 2 | 
| 价值:352.9 | 
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!
















 
                                                
                        