| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 套餐 | |||
| 有机蔬菜沙拉 | 48 | 1 份 | 48 |
| 韭菜花炒小银鱼 | 45 | 1 份 | 45 |
| 吉列炸白身鱼 | 38 | 1 份 | 38 |
| 炭烤銀雪鱼 | 78 | 1 份 | 78 |
| 招牌炭烤牛仔骨 | 118 | 1 份 | 118 |
| 招牌鹅肝蒸蛋 | 38 | 3 份 | 114 |
| 自家熬鱼浓汤 | 28 | 3 份 | 84 |
| 招牌炸软蟹牛油果卷 | 48 | 1 份 | 48 |
| 刺身拼盘 | |||
| 当天推荐新鲜拼盘3种 | 128 | 1 份 | 128 |
| 主食 2 选 1 | |||
| 热清汤乌冬 | 28 | 3 份 | 84 |
| 鳗鱼炒饭 | 40 | 1 份 | 40 |
| 酒水 2 选 1 | |||
| 日本啤酒 | 35 | 3 杯 | 105 |
| 日本可尔必思 | 35 | 3 杯 | 105 |
|
价值:890 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









