| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 罗氏虾 | 128 | 0.6 斤 | 76.8 |
| 白贝 | 28.8 | 1 斤,= | 28.8 |
| 8头鲍鱼 | 16.8 | 2 只 | 33.6 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份,1斤左右 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 22 | 1 份 | 22 |
| 主食 | |||
| 肉丝蒸陈村粉 | 22 | 1 份 | 22 |
| 凉菜 | |||
| 酱萝卜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
|
价值:281.2 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 罗氏虾 | 128 | 0.6 斤 | 76.8 |
| 白贝 | 28.8 | 1 斤,= | 28.8 |
| 8头鲍鱼 | 16.8 | 2 只 | 33.6 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份,1斤左右 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 22 | 1 份 | 22 |
| 主食 | |||
| 肉丝蒸陈村粉 | 22 | 1 份 | 22 |
| 凉菜 | |||
| 酱萝卜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
|
价值:281.2 |
