套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
锅底 | |||
瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
食味鲜海鲜 | |||
爆膏罗氏虾 | 78.8 | 1 份,6两 | 78.8 |
乳山大生蚝 | 14.9 | 3 个 | 44.7 |
游水带子 | 16.8 | 3 只 | 50.4 |
大白贝6两 | 18 | 1 份 | 18 |
玫瑰贝 | 28.8 | 1 份 | 28.8 |
肉类 | |||
农家大扇鸡 | 58 | 1 份 | 58 |
蔬菜 | |||
娃娃菜 | 22 | 1 份 | 22 |
主食、其他 | |||
肉丝蒸陈村粉 | 22 | 1 份 | 22 |
茶水+调料费 | 5 | 3 份 | 15 |
价值:357.7 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!