| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 罗氏虾 | 128 | 1 斤 | 128 |
| 多宝鱼 | 78.8 | 1 条,1斤左右 | 78.8 |
| 8头鲍鱼 | 16.8 | 4 只,8头 | 67.2 |
| 白贝 | 28.8 | 1 斤 | 28.8 |
| 贵妃蚌 | 48.8 | 1 斤 | 48.8 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份,1斤左右 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 22 | 1 份 | 22 |
| 主食 | |||
| 牛肉粿条 | 32 | 1 份 | 32 |
| 凉菜 | |||
| 拍青瓜 | 18 | 1 份 | 18 |
| 酱萝卜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 4 份 | 20 |
|
价值:531.6 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!










