| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 贵妃蚌 | 48.8 | 0.6 斤,6两 | 29.28 |
| 8头鲍鱼 | 16.8 | 2 只 | 33.6 |
| 白贝 | 28.8 | 1 斤,1斤 | 28.8 |
| 玫瑰贝 | 28.8 | 1 斤 | 28.8 |
| 基围虾 | 88 | 0.5 斤,半斤 | 44 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
| 价值:194.48 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 贵妃蚌 | 48.8 | 0.6 斤,6两 | 29.28 |
| 8头鲍鱼 | 16.8 | 2 只 | 33.6 |
| 白贝 | 28.8 | 1 斤,1斤 | 28.8 |
| 玫瑰贝 | 28.8 | 1 斤 | 28.8 |
| 基围虾 | 88 | 0.5 斤,半斤 | 44 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
| 价值:194.48 |

