| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱虾干肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 生猛海鲜 | |||
| 带膏罗氏虾(蒸5分钟) | 192 | 1 份,1.5斤 | 192 |
| 特价石斑鱼(蒸6分钟) | 147 | 1 份,1.5斤 | 147 |
| 椒盐皮皮虾 | 98 | 1 份,1斤 | 98 |
| 8头鲍鱼(蒸4分钟) | 16.8 | 8 只 | 134.4 |
| 带子(蒸3分钟) | 16.8 | 8 只 | 134.4 |
| 一点红(蒸4分钟) | 88.2 | 1 份,1.5斤 | 88.2 |
| 白贝(蒸3分钟) | 28.8 | 1 份,1斤 | 28.8 |
| 肉类 | |||
| 土家大扇鸡(蒸8分钟) | 58 | 1 份 | 58 |
| 凉菜、蔬菜 | |||
| 椒麻无骨乌鸡爪 | 48.8 | 1 例 | 48.8 |
| 酱萝卜 | 10 | 1 份 | 10 |
| 冰镇秋葵 | 28 | 1 例 | 28 |
| 生上娃娃菜(蒸3分钟) | 22 | 1 份 | 22 |
| 其他、主食 | |||
| 牛肉炒粿条 | 32 | 1 份 | 32 |
| 茶水费+调料费 | 40 | 1 份 | 40 |
|
价值:1081.6 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!










