| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 热菜 | |||
| 鲍汁海叁 | 298 | 1 份 | 298 |
| 海鱼 | 198 | 1 份 | 198 |
| 广式扣肉 | 68 | 1 份 | 68 |
| 白切鸡 | 168 | 1 份 | 168 |
| 虾仁腰果杂 | 68 | 1 份 | 68 |
| 白灼大虾 | 168 | 1 份 | 168 |
| 招牌炒米粉 | 38 | 1 份 | 38 |
| 葱姜花蟹 | 128 | 1 份 | 128 |
| 酱爆鱿鱼 | 88 | 1 份 | 88 |
| 瑶柱杂肚汤 | 108 | 1 份 | 108 |
| 时令蔬菜 | 28 | 1 份 | 28 |
| 生蚝炸 | 58 | 1 份 | 58 |
|
价值:1416 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









