| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 爆膏罗氏虾 | 78 | 1 份,6两 | 78 |
| 白贝 | 22 | 1 份,1斤 | 22 |
| 8头鲍鱼 | 16.9 | 2 只 | 33.8 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 18 | 1 份 | 18 |
| 主食 | |||
| 核桃包 | 18 | 1 份 | 18 |
| 凉菜 | |||
| 花生米 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
|
价值:267.8 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!

| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 爆膏罗氏虾 | 78 | 1 份,6两 | 78 |
| 白贝 | 22 | 1 份,1斤 | 22 |
| 8头鲍鱼 | 16.9 | 2 只 | 33.8 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 18 | 1 份 | 18 |
| 主食 | |||
| 核桃包 | 18 | 1 份 | 18 |
| 凉菜 | |||
| 花生米 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 2 份 | 10 |
|
价值:267.8 |
