| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 锅底 | |||
| 瑶柱肉丝粥底 | 20 | 1 份 | 20 |
| 食味鲜海鲜 | |||
| 爆膏罗氏虾 | 128 | 1 份,1斤 | 128 |
| 多宝鱼 | 68 | 1 份,1条 | 68 |
| 8头鲍鱼 | 16.9 | 4 只 | 67.6 |
| 大肉花甲 | 48 | 1 份,1斤 | 48 |
| 白贝 | 22 | 1 份,1斤 | 22 |
| 肉类 | |||
| 走地鸡 | 58 | 1 份 | 58 |
| 蔬菜 | |||
| 生上娃娃菜 | 18 | 1 份 | 18 |
| 主食 | |||
| 牛肉粿条 | 32 | 1 份 | 32 |
| 凉菜 | |||
| 拍青瓜 | 18 | 1 份 | 18 |
| 花生米 | 10 | 1 份 | 10 |
| 其他 | |||
| 茶水+调料费 | 5 | 4 份 | 20 |
|
价值:509.6 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









