套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
海鲜 | |||
青龙 | 199 | 1 只 | 199 |
面包蟹 | 168 | 1 只 | 168 |
九节虾 | 98 | 1 份 | 98 |
5头鲍鱼 | 18 | 3 只 | 54 |
青口 | 8 | 5 只 | 40 |
生蚝 | 12 | 6 只 | 72 |
美贝 | 10 | 2 斤 | 20 |
配菜 | |||
玉米 | 12 | 1 份 | 12 |
红萝卜 | 12 | 1 份 | 12 |
时蔬 | 12 | 1 份 | 12 |
价值:687 |
联系我时,请说是在杭州蛙创智能科技有限公司看到的,谢谢!
套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|---|
海鲜 | |||
青龙 | 199 | 1 只 | 199 |
面包蟹 | 168 | 1 只 | 168 |
九节虾 | 98 | 1 份 | 98 |
5头鲍鱼 | 18 | 3 只 | 54 |
青口 | 8 | 5 只 | 40 |
生蚝 | 12 | 6 只 | 72 |
美贝 | 10 | 2 斤 | 20 |
配菜 | |||
玉米 | 12 | 1 份 | 12 |
红萝卜 | 12 | 1 份 | 12 |
时蔬 | 12 | 1 份 | 12 |
价值:687 |