| 套餐内容 | 单价 | 数量/规格 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 招牌海鲜 | |||
| 小波士顿龙虾 | 357 | 1 份 | 357 |
| 汽锅蒸龙趸斑 | 151 | 1 份 | 151 |
| 汽锅蒸基围虾 | 88 | 1 份 | 88 |
| 汽锅蒸9头鲍鱼 | 94.4 | 1 份 | 94.4 |
| 招牌灯光小鱿鱼 | 78 | 1 份 | 78 |
| 经典菜 | |||
| 血浆鸭 | 48 | 1 份 | 48 |
| 椒香藕条 | 38 | 1 份 | 38 |
| 蒜蓉蒸娃娃菜 | 28 | 1 份 | 28 |
| 白茶芋茶 | 38 | 1 份 | 38 |
| 其他 | |||
| 五常粥底 | 48 | 1 份 | 48 |
| 茶水 | 5 | 8 份 | 40 |
| 纸巾 | 3 | 1 份 | 3 |
|
价值:1011.4 |
联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!









